| CIG: | 7511984D4A |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio monitoraggio ambientale |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 75000 |
| Data di effettivo inizio: | 07/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 07/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 34125.00 2021: 17062.50 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Agrolab Italia Srl | 03378780245 - IT |
| Centro Assistenza Ecologica S.r.l. | 01541050421 - IT |
| Ecol Studio S.p.A | 01484940463 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Centro Assistenza Ecologica S.r.l. | 01541050421 - IT |
Servizio monitoraggio ambientale
