(Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d.lgs. 97/2016)
| Ambito temporale di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | |
|---|---|---|---|---|---|
| anno | trimestre | ||||
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 77.820,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.148,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.839,63 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.655,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 401,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 946,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.744,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 878,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 776,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.044,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 626,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 593,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 476,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 403,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 441,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.143,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 373,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 485.863,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 544,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.064,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.661,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.643,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.835,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.385,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.118,80 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 785,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.116,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 691,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 807,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 274,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.504,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 574,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 536,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 3.300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 780,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 381,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 862,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.261,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.552,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.967,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.451,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.950,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 476.742,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.137,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 398,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.790,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 434,91 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.410,59 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.841,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.495,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 956,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.062,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.117,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.101,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.343,50 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 806,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.584,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.261,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 442,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.579,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.660,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.603,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.128,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.848,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.290,56 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.981,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.848,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.794,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.643,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.353,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.187,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 346,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.868,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.655,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.440,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 408.457,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.137,60 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.862,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 365,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.657,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144,43 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 219,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 344,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 734,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 763,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 468,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 320,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 900,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 458,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 324,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 37,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 52,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 60,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 574,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 377,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 224,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 452,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 196,47 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 105,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 791,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 163,82 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 751,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 374,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 714,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 188,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 10,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 37,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
DATI SUI PAGAMENTI – Anno 2026 II Trimestre
