| CIG: | 9072903C66 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Adesione Convenzione consip energia elettrica 18 |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 600000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 30/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 177829.96 2023: 192985.13 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AGSM ENERGIA SPA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AGSM ENERGIA SPA | - IT |
Adesione Convenzione consip energia elettrica 18
