| CIG: | ZBE07D68B2 | 
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421  | 
| Oggetto del bando: | Copertura assicurativa multirischio | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 17055.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2012 | 
| Data di ultimazione: | 31/12/2013 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2013: 17055.00 | 
| Anno di riferimento: | 2013 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| Assicurazioni Generali di Buscarini F. Pistarelli R. Egidi R. S.n.c. | 02432790422 - IT | 
| Cattolica assicurazioni | 02310100421 - IT | 
| HDI | 04349061004 - IT | 
| Marsh S.p.A. | 01699520159 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Assicurazioni Generali di Buscarini F. Pistarelli R. Egidi R. S.n.c. | 02432790422 - IT | 
| Marsh S.p.A. | 01699520159 - IT | 
