| CIG: | BB0B0D954A |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | fornitura di buoni pasto elettronici |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
ODA n. 8990273 – Adesione Convenzione CONSIP “Carburante Extra rete e Gasolio edizione n. 13”.
| CIG: | BAB376A56 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | ODA n. 8990273 – Adesione Convenzione CONSIP “Carburante Extra rete e Gasolio edizione n. 13”. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizio copertura assicurativa rischio incendio e catastrofali di CIR33 Servizi Srl
| CIG: | BA06D48311 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio copertura assicurativa rischio incendio e catastrofali di CIR33 Servizi Srl |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ODA n. 8928120– Adesione Convenzione CONSIP “Carburante Extra rete e Gasolio edizione n. 13”.
| CIG: | BA1F64A510 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | ODA n. 8928120– Adesione Convenzione CONSIP “Carburante Extra rete e Gasolio edizione n. 13”. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Trattativa Diretta n. 5466498 ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di certificazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza da effettuarsi presso l’impianto TMB di Corinaldo della CIR33 Servizi S.r.l.
| CIG: | B77F9520AF |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Trattativa Diretta n. 5466498 ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di certificazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza da effettuarsi presso l’impianto TMB di Corinaldo della CIR33 Servizi S.r.l. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced
| CIG: | ZBB3D99E26 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI
| CIG: | A0092217B3 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI
| CIG: | A009B6A145 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 140000 |
| Data di effettivo inizio: | 10/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/10/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5079.70 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ESINA PNEUMATICI | 00460280423 - IT |
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
SERVIZIO ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO MODELLO 231
| CIG: | 9937233018 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO MODELLO 231 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10000 |
| Data di effettivo inizio: | 04/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 04/06/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 380.00 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BT&TConsulenza S.r.l. | 01744860436 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BT&TConsulenza S.r.l. | 01744860436 - IT |
Servizio manutenzione e riparazione impianto elettrico TMB
| CIG: | 99029740AC |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio manutenzione e riparazione impianto elettrico TMB |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 90000 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2966.15 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Andrea Zoppi Impiantistica civile - industriale | 02664110422 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Andrea Zoppi Impiantistica civile - industriale | 02664110422 - IT |
