| CIG: | BAA8320DE6 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Procedura ex art. 50, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione del trituratore EuRec S24.10 E 012, in uso presso l’impianto TMB di Corinaldo, comprensivo di n. 5 tagliandi oltre a vari interventi di manutenzione del trituratore stesso. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
TRATTATIVA DIRETTA “N. 6096217”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e relativo montaggio di scaffalature porta pallet sismoresistente presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14
| CIG: | BAB0A0A392 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6096217”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e relativo montaggio di scaffalature porta pallet sismoresistente presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Procedura ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di parti di ricambio per nastri trasportatori in uso presso l’impianto TMB di CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14
| CIG: | BA912DE88A |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Procedura ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di parti di ricambio per nastri trasportatori in uso presso l’impianto TMB di CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA “N. 6051611”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di materiale biofiltrante presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14
| CIG: | BA712596C0 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6051611”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di materiale biofiltrante presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Procedura, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa inerente il rischio Terrorismo e Sabotaggio della Società CIR33 Servizi S.r.l. .
| CIG: | BA312372A0 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Procedura, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa inerente il rischio Terrorismo e Sabotaggio della Società CIR33 Servizi S.r.l. . |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Procedura tramite la piattaforma telematica MEPA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa inerente il rischio Furto della Società CIR33 Servizi S.r.l.
| CIG: | BA1E8AFACB |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Procedura tramite la piattaforma telematica MEPA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa inerente il rischio Furto della Società CIR33 Servizi S.r.l. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO A PROFILO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DPI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ CIR33 SERVIZI S.R.L.
| CIG: | BAF6756956 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO A PROFILO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DPI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ CIR33 SERVIZI S.R.L. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) DELLA SOCIETA’ CIR33 SERVIZI S.R.L. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679, NONCHE’ DI SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DELLE POLICY PREVISTE DAL G.D.P.R. ANCHE ATTRAVERSO LA FORNITURA DI UN SOFTWARE IN CLOUD DEDICATO ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
| CIG: | BB03695FB3 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA tramite piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) DELLA SOCIETA’ CIR33 SERVIZI S.R.L. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679, NONCHE’ DI SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DELLE POLICY PREVISTE DAL G.D.P.R. ANCHE ATTRAVERSO LA FORNITURA DI UN SOFTWARE IN CLOUD DEDICATO ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA “N. 6011100”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura della licenza software modulo XFIR e del relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione per l’annualità 2026
| CIG: | BA459AAAD8 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6011100”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura della licenza software modulo XFIR e del relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione per l’annualità 2026 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Adesione Convenzione Consip Energia elettrica 22
| CIG: | BA3ABCE1B1 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Adesione Convenzione Consip Energia elettrica 22 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
