CIG: | B5462EAB88 |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | PROCEDURA AI SENSI DELL’ART 50, CO. 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INERENTE IL RISCHIO INCENDIO DI CIR33 SERVIZI SRL |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Procedura ai sensi dell’art. 50, co.1, D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA Libro Matricola di CIR33 Servizi Srl
CIG: | B4DE6A742A |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Procedura ai sensi dell’art. 50, co.1, D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA Libro Matricola di CIR33 Servizi Srl |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fornitura e trasporto Adblue
CIG: | Z023DF571C |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Fornitura e trasporto Adblue |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 700 |
Data di effettivo inizio: | 27/12/2023 |
Data di ultimazione: | 29/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 550.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
OIL COM SRL | 00807780424 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
OIL COM SRL | 00807780424 - IT |
Servizio copertura assicurativa rischio terrorismo e sabotaggio
CIG: | Z373DAE16C |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Servizio copertura assicurativa rischio terrorismo e sabotaggio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4880.70 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 4880.70 |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
LLOYD'S INSURANCE S.A. | 10548370963 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LLOYD'S INSURANCE S.A. | 10548370963 - IT |
Servizio controllo periodico manutenzione e riparazione sistema antincendio
CIG: | Z933DB77B8 |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Servizio controllo periodico manutenzione e riparazione sistema antincendio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4800 |
Data di effettivo inizio: | 20/12/2023 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
AVE S.r.l. | 02072180421 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AVE S.r.l. | 02072180421 - IT |
Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced
CIG: | ZBB3D99E26 |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1500 |
Data di effettivo inizio: | 14/12/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Fornitura , trasporto e posa in opera porta per vaglio
CIG: | Z943D982F8 |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Fornitura , trasporto e posa in opera porta per vaglio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1800 |
Data di effettivo inizio: | 14/12/2023 |
Data di ultimazione: | 20/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 1450.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
LIVIERI LAMBERTO | LVRLBR76B26F401L - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIVIERI LAMBERTO | LVRLBR76B26F401L - IT |
FORNITURA STRENNE NATALIZIE
CIG: | Z6A3DB2EE6 |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | FORNITURA STRENNE NATALIZIE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3000 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2023 |
Data di ultimazione: | 19/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 2550.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIBO DIVINO SAS | 02329830414 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIBO DIVINO SAS | 02329830414 - IT |
FORNITURA 2 PORTE MULTIUSO CON SERRATURA PORTA TAGLIAFUOCO
CIG: | Z7B3D9EA0B |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | FORNITURA 2 PORTE MULTIUSO CON SERRATURA PORTA TAGLIAFUOCO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3200 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2023 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
AVE S.r.l. | 02072180421 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AVE S.r.l. | 02072180421 - IT |
Adesione convenzione CONSIP “Carburanti extra rete e gasolio ed12”
CIG: | A03B33F207 |
Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
Oggetto del bando: | Adesione convenzione CONSIP “Carburanti extra rete e gasolio ed12” |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 13000 |
Data di effettivo inizio: | 11/12/2023 |
Data di ultimazione: | 18/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 7957.61 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
ENIMOOV SPA | 02701740108 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ENIMOOV SPA | 02701740108 - IT |