| CIG: | B486A476DF |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | “TRATTATIVA DIRETTA n. 4864057” ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CIR33 SERVIZI SRL. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei lavori di demolizione e sostituzione della guida cancello presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl.
| CIG: | B470B8B778 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei lavori di demolizione e sostituzione della guida cancello presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizio copertura assicurativa rischio terrorismo e sabotaggio
| CIG: | Z373DAE16C |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio copertura assicurativa rischio terrorismo e sabotaggio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4880.70 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 4880.70 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
| LLOYD'S INSURANCE S.A. | 10548370963 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| LLOYD'S INSURANCE S.A. | 10548370963 - IT |
Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced
| CIG: | ZBB3D99E26 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Fornitura materiale biofiltrante e avvio recupero biomassa esausta
| CIG: | A018E0773B |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Fornitura materiale biofiltrante e avvio recupero biomassa esausta |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 190000 |
| Data di effettivo inizio: | 08/01/2024 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ALPENWALD s.r.l. | 02207220225 - IT |
| Tecnogarden Service S.r.l. | 02570700969 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Tecnogarden Service S.r.l. | 02570700969 - IT |
Fornitura pezzi ricambio vaglio rotante
| CIG: | A01D1EBDA7 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Fornitura pezzi ricambio vaglio rotante |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11500 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/01/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5367.06 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Amut Ecotech | 02035500038 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Amut Ecotech | 02035500038 - IT |
Fornitura n. 10 licenze Microsoft
| CIG: | Z133CE8688 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Fornitura n. 10 licenze Microsoft |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3042 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 3042.00 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ERITEL Telecomuniazioni | 01581200423 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ERITEL Telecomuniazioni | 01581200423 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI
| CIG: | A0092217B3 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI
| CIG: | A009B6A145 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 140000 |
| Data di effettivo inizio: | 10/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/10/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5079.70 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ESINA PNEUMATICI | 00460280423 - IT |
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
Determinazione affidamento servizio assistenza, manutenzione e riparazione linea acqua costituente l’anello anticendio
| CIG: | 9746516770 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Determinazione affidamento servizio assistenza, manutenzione e riparazione linea acqua costituente l’anello anticendio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 9968.92 2024: 24915.60 2025: 2915.13 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI | 02461440428 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI | 02461440428 - IT |
