(Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d.lgs. 97/2016)
| Ambito temporale di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | |
|---|---|---|---|---|---|
| anno | trimestre | ||||
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.380,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.953,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 59,94 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.964,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.791,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.511,91 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 615,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 756,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 556,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.647,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 372,13 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.576,60 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.205,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 465.530,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.391,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.695,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.848,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.012,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 105,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 35.278,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 630,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.984,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 855,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.494,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.626,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21.021,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.353,06 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 202,98 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.717,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.012,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 611,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.007,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.567,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.926,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.986,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 706,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 683,41 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 308,23 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 224,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 167,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 370,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 219,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 598,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 16,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 168,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 120,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 74,95 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 86,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 565,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 565,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 608,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 37,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 434,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 320,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 83,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 565,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 403,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 550,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 128,28 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 565,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 650,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 540,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 610,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 520,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 736,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 844,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 389,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.693,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,71 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.996,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 761,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 661,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.035,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.889,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 508.279,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.884,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.454,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 17.131,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 419,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.041,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.370,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23.097,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 844,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.037,14 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.177,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.825,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.012,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 799,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.281,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 507,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.091,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.675,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 683,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 511,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.721,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 951,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.720,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 303,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 799,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.000,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 686,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.732,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.557,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 523.516,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 252,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.624,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.288,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.012,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.879,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.930,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.166,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.346,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.810,65 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.419,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.825,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.530,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.121,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
