(Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d.lgs. 97/2016)
| Ambito temporale di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | |
|---|---|---|---|---|---|
| anno | trimestre | ||||
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.362,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.044,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 721,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.588,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.717,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.791,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.044,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 664,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 607,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.060,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 641,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.580,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.050,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.165,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 414,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.294,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.385,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.760,46 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 932,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.806,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.742,81 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.643,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.302,20 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 940,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.191,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.665,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.597,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 198,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 688,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 641,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.566,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 527.612,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.137,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.968,64 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55.907,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.930,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.459,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.239,66 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.046,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.643,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 314,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 995,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.307,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.877,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 213,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 918,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 452,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.085,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 580,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.597,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.143,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.612,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.107,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.721,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.721,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.880,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.249,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.748,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.100,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 435.999,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 342,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 17.270,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 39.973,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.124,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.643,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 932,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 489.805,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 602.344,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 502,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 163,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 577,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 178,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 926,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 276,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 156,88 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 465,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 615,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 570,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 515,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 540,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 620,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 930,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 813,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 501,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 684,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 271,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 541,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 540,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 502,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 516,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 60,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 212,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 156,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 490,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,21 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 896,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 504,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 70,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 641,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 891,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
