| CIG: | B6AAFED545 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 5291203” AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSCURATIVO DELA SOCIETA’ CIR33 SERVIZI SRL |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
TRATTATIVA DIRETTA “N. 5124358” PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI WELFARE AZIENDALE ATTRAVERSO PIATTAFORMA WEB DEDICATA, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. – CIG B605A9B87F
| CIG: | B605A9B87F |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 5124358” PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI WELFARE AZIENDALE ATTRAVERSO PIATTAFORMA WEB DEDICATA, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. – CIG B605A9B87F |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA N. 5036982 AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E TRASPORTO DI UN COMPRESSORE PRESSO L’IMPIANTO TMB DI CIR33 SERVIZI SRL
| CIG: | B55DB5C295 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA N. 5036982 AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E TRASPORTO DI UN COMPRESSORE PRESSO L’IMPIANTO TMB DI CIR33 SERVIZI SRL |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART 50, CO. 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INERENTE IL RISCHIO INCENDIO DI CIR33 SERVIZI SRL
| CIG: | B5462EAB88 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA AI SENSI DELL’ART 50, CO. 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INERENTE IL RISCHIO INCENDIO DI CIR33 SERVIZI SRL |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Procedura ai sensi dell’art. 50, co.1, D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA Libro Matricola di CIR33 Servizi Srl
| CIG: | B4DE6A742A |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Procedura ai sensi dell’art. 50, co.1, D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA Libro Matricola di CIR33 Servizi Srl |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced
| CIG: | ZBB3D99E26 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Fornitura n. 10 licenze Microsoft
| CIG: | Z133CE8688 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Fornitura n. 10 licenze Microsoft |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3042 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 3042.00 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ERITEL Telecomuniazioni | 01581200423 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ERITEL Telecomuniazioni | 01581200423 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI
| CIG: | A0092217B3 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI
| CIG: | A009B6A145 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 140000 |
| Data di effettivo inizio: | 10/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/10/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5079.70 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ESINA PNEUMATICI | 00460280423 - IT |
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
Determinazione affidamento servizio assistenza, manutenzione e riparazione linea acqua costituente l’anello anticendio
| CIG: | 9746516770 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Determinazione affidamento servizio assistenza, manutenzione e riparazione linea acqua costituente l’anello anticendio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 9968.92 2024: 24915.60 2025: 2915.13 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI | 02461440428 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI | 02461440428 - IT |
