| CIG: | BA712596C0 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6051611”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di materiale biofiltrante presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
TRATTATIVA DIRETTA “N. 6051611”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di materiale biofiltrante presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14
| CIG: | |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6051611”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura e trasporto di materiale biofiltrante presso l’impianto TMB della CIR33 Servizi Srl, sito in Corinaldo (An), alla Via San Vincenzo, 14 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizio copertura assicurativa rischio incendio e catastrofali di CIR33 Servizi Srl
| CIG: | |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio copertura assicurativa rischio incendio e catastrofali di CIR33 Servizi Srl |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA “N. 6011100”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura della licenza software modulo XFIR e del relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione per l’annualità 2026
| CIG: | |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6011100”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura della licenza software modulo XFIR e del relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione per l’annualità 2026 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRATTATIVA DIRETTA “N. 6011100”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura della licenza software modulo XFIR e del relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione per l’annualità 2026
| CIG: | |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | TRATTATIVA DIRETTA “N. 6011100”, tramite piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura della licenza software modulo XFIR e del relativo servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione per l’annualità 2026 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Trattativa Diretta n. 5466498 ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di certificazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza da effettuarsi presso l’impianto TMB di Corinaldo della CIR33 Servizi S.r.l.
| CIG: | |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Trattativa Diretta n. 5466498 ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di certificazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza da effettuarsi presso l’impianto TMB di Corinaldo della CIR33 Servizi S.r.l. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 - 2027 - 2028 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Trattativa Diretta n. 5466498” ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di certificazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza da effettuarsi presso l’impianto TMB di Corinaldo della CIR33 Servizi S.r.l.
| CIG: | |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | “Trattativa Diretta n. 5466498” ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di certificazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza da effettuarsi presso l’impianto TMB di Corinaldo della CIR33 Servizi S.r.l. |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 - 2027 - 2028 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced
| CIG: | ZBB3D99E26 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | Servizio gestione dati tachigrafici veicoli CIR VDO Fleet Advanced |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Continental Automotive Trading italia Srl | 05203240964 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI
| CIG: | A0092217B3 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NASTRI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Morinat srl | 00673590410 - IT |
SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI
| CIG: | A009B6A145 |
| Struttura proponente: | CIR33 Servizi S.r.l. 02391380421 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 140000 |
| Data di effettivo inizio: | 10/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/10/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5079.70 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ESINA PNEUMATICI | 00460280423 - IT |
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Pneus Auto Rio S.r.l. | 02226340418 - IT |
